HOCHSCHULORTE
Hochschulorte Deutschland
| STADT | TYP | NAME | LAND | TRAEGER | STUDENTEN |
| Aachen | FH | FH Aachen | NRW | staatlich | 11.041 |
| Aachen | TH | RWTH Aachen | NRW | staatlich | 37.917 |
| Aalen | HS | Hochschule Aalen | BW | staatlich | 4.500 |
| Albstadt | HS | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | BW | staatlich | 3.021 |
| Alfter | HS | Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft | NRW | privat | 800 |
| Altenholz | FH | Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung | SH | staatlich | 1.000 |
| Amberg | HS | Hochschule Amberg-Weiden | BY | staatlich | 3.200 |
| Ansbach | HS | Hochschule Ansbach | BY | staatlich | 2.247 |
| Arnstadt | FH | FH KUNST Arnstadt | TH | privat | 100 |
| Aschaffenburg | HS | Hochschule Aschaffenburg | BY | staatlich | 2.411 |
| Augsburg | HS | Hochschule Augsburg | BY | staatlich | 5.000 |
| Augsburg | Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg | BY | staatlich | ||
| Augsburg | UNI | Universität Augsburg | BY | staatlich | 18.100 |
| Bad Homburg | HS | accadis Hochschule Bad Homburg | HE | privat | 450 |
| Gießen | HS | Freie Theologische Hochschule Gießen | HE | konfessionell | 144 |
| Bad Honnef | HS | Internationale Hochschule Bad Honnef – Bonn (IUBH) | NRW | privat | 1.600 |
| Bad Münstereifen | FH | Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen | NRW | staatlich | 219 |
| Bamberg | UNI | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | BY | staatlich | 12.351 |
| Bayreuth | HS | Hochschule für evangelische Kirchenmusik Bayreuth | BY | konfessionell | 26 |
| Bayreuth | UNI | Universität Bayreuth | BY | staatlich | 10.015 |
| Benediktbeuren | HS | Philosophisch-Theologische Hochschule Benediktbeuern | BY | konfessionell | 119 |
| Berlin | HS | Alice Salomon Hochschule Berlin | BE | staatlich | 1.747 |
| Berlin | UNI | Charité–Universitätsmedizin Berlin | BE | staatlich | 6.949 |
| Köln | Cologne Business School | NRW | privat | 700 | |
| Berlin | TH | Berliner Technische Kunsthochschule | BE | privat | 86 |
| Berlin | HS | Beuth Hochschule für Technik Berlin | BE | staatlich | 11.215 |
| Berlin | Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin | BE | staatlich | 34 | |
| Berlin | ESCP Europe Campus Berlin | BE | privat | 136 | |
| Berlin | European School of Management and Technology | BE | privat | 37 | |
| Berlin | HS | Evangelische Hochschule Berlin | BE | konfessionell | 1.481 |
| Berlin | HS | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | BE | staatlich | 11.811 |
| Berlin | FH | Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin | BE | staatlich | 1.410 |
| Berlin | HS | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | BE | staatlich | 9.429 |
| Berlin | UNI | Freie Universität Berlin | BE | staatlich | 28.500 |
| Berlin | German open Business School (Berlin) | BE | privat | 500 | |
| Berlin | HS | H:G Hochschule für Gesundheit und Sport (Berlin) | BE | privat | |
| Berlin | Hertie School of Governance (Berlin) | BE | privat | 180 | |
| Berlin | HS | Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin | BE | staatlich | 600 |
| Berlin | HS | Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin | BE | staatlich | 191 |
| Berlin | UNI | Humboldt-Universität zu Berlin | BE | staatlich | 31.065 |
| Berlin | IB-Hochschule Berlin | BE | privat | 0 | |
| Berlin | International Business School | BE | privat | 0 | |
| Berlin | Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin | BE | konfessionell | 896 | |
| Berlin | Kunsthochschule Berlin-Weißensee | BE | staatlich | 843 | |
| Berlin | HS | Mediadesign Hochschule | BE | privat | 1.119 |
| Berlin | HS | SRH Hochschule Berlin | BE | privat | 450 |
| Berlin | HS | Steinbeis-Hochschule Berlin | BE | privat | 5.700 |
| Berlin | UNI | Technische Universität Berlin | BE | staatlich | 31.962 |
| Berlin | Touro College Berlin | BE | privat | 0 | |
| Berlin | Universität der Künste Berlin | BE | staatlich | 3.690 | |
| Berlin | HS | bbw Hochschule | BE | privat | 0 |
| Berlin | HS | design akademie berlin, Hochschule für Kommunikation | BE | privat | 0 |
| Bernburg | HS | Hochschule Anhalt (Bernburg, Dessau und Köthen) | ST | staatlich | 7.741 |
| Biberach | HS | Hochschule Biberach | BW | staatlich | 1.300 |
| Bielefeld | FH | Fachhochschule Bielefeld | NRW | staatlich | 8.354 |
| Bielefeld | FH | Fachhochschule der Diakonie | NRW | konfessionell | 206 |
| Bielefeld | FH | Fachhochschule des Mittelstands | NRW | privat | 863 |
| Bielefeld | UNI | Universität Bielefeld | NRW | staatlich | 18.546 |
| Bingen | FH | Fachhochschule Bingen | RP | staatlich | 2.541 |
| Bochum | FH | Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe | NRW | konfessionell | 2.062 |
| Bochum | EBZ Business School | NRW | privat | 192 | |
| Bochum | HS | Hochschule Bochum | NRW | staatlich | 4.571 |
| Bochum | HS | Hochschule für Gesundheit | NRW | staatlich | 200 |
| Bochum | UNI | Ruhr-Universität Bochum | NRW | staatlich | 36.963 |
| Bochum | TH | Technische Fachhochschule Georg Agricola | NRW | privat | 1.620 |
| Bonn | HS | Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe | NRW | privat | 756 |
| Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | NRW | staatlich | 29.000 | |
| Bonn | HS | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | NRW | staatlich | 6.180 |
| Brandenburg | FH | Fachhochschule Brandenburg | BB | staatlich | 2.982 |
| Braunschweig | HS | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | NI | staatlich | 1.201 |
| Braunschweig | UNI | Technische Universität Braunschweig | NI | staatlich | 16.300 |
| Salzgitter | HS | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | NI | staatlich | 11.680 |
| Bremen | HS | Hochschule Bremen | HB | staatlich | 8.274 |
| Bremen | HS | Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft | HB | privat | 1.400 |
| Bremen | HS | Hochschule für Künste Bremen | HB | staatlich | 872 |
| Bremen | HS | Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen | HB | staatlich | 191 |
| Bremen | UNI | Jacobs University Bremen | HB | privat | 1.370 |
| Bremen | UNI | Universität Bremen | HB | staatlich | 19.524 |
| Bremerhaven | HS | Hochschule Bremerhaven | HB | staatlich | 2.882 |
| Brühl | Europäische Fachhochschule | NRW | privat | 1.595 | |
| Brühl | FS | Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung | NRW | staatlich | 3.090 |
| Buxtehude | HS | Hochschule 21 (Buxtehude) | NI | privat | 107 |
| Calw | Internationale Hochschule Calw | BW | privat | 88 | |
| Calw | HS | SRH Hochschule Calw | BW | privat | 236 |
| Chemnitz | Private Fernfachhochschule Sachsen (Chemnitz) | SN | privat | 70 | |
| Chemnitz | TH | Technische Universität Chemnitz | SN | staatlich | 10.850 |
| Clausthal | RH | Technische Universität Clausthal | NI | staatlich | 4.080 |
| Coburg | HS | Hochschule Coburg | BY | staatlich | 3.867 |
| Cottbus | UNI | Brandenburgische Technische Universität (Cottbus) | BB | staatlich | 6.722 |
| Darmstadt | HS | Evangelische Hochschule Darmstadt | HE | konfessionell | 1.200 |
| Darmstadt | HS | Hochschule Darmstadt | HE | staatlich | 13.013 |
| Darmstadt | UNI | Technische Universität Darmstadt | HE | staatlich | 25.021 |
| Deggendorf | HS | Hochschule Deggendorf | BY | staatlich | 4.052 |
| Detmold | HS | Hochschule für Musik Detmold | NRW | staatlich | 656 |
| Dortmund | FH | Fachhochschule Dortmund | NRW | staatlich | 9.915 |
| Dortmund | International School of Management | NRW | privat | 1.027 | |
| Dortmund | UNI | Technische Universität Dortmund | NRW | staatlich | 29.900 |
| Dresden | Dresden International University | SN | privat | 1.121 | |
| Dresden | HS | Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Dresden | SN | konfessionell | 27 |
| Dresden | HS | Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden | SN | konfessionell | 538 |
| Dresden | HS | Hochschule für Bildende Künste Dresden | SN | staatlich | 579 |
| Dresden | HS | Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden | SN | staatlich | 622 |
| Dresden | HS | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | SN | staatlich | 5.382 |
| Dresden | Palucca Schule Dresden | SN | staatlich | 200 | |
| Dresden | UNI | Technische Universität Dresden | SN | staatlich | 36.534 |
| Duisburg | UNI | Universität Duisburg-Essen | NRW | staatlich | 39.153 |
| Düsseldorf | FH | Fachhochschule Düsseldorf | NRW | staatlich | 8.000 |
| Düsseldorf | UNI | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | NRW | staatlich | 20.515 |
| Düsseldorf | Kunstakademie Düsseldorf | NRW | staatlich | 426 | |
| Düsseldorf | HS | Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf | NRW | staatlich | 658 |
| Eberswalde | HS | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde | BB | staatlich | 1.530 |
| Eichstätt | UNI | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | BY | konfessionell | 4.870 |
| Elmshorn | Nordakademie (Elmshorn) | SH | privat | 922 | |
| Elstal | Akademie für digitale Medienproduktion | BB | privat | 83 | |
| Elstal | FH | Theologisches Seminar Elstal | BB | konfessionell | 71 |
| Emden | HS | Hochschule Emden/Leer | NI | staatlich | 4.240 |
| Erding | FH | Fachhochschule für angewandtes Management | BY | privat | 950 |
| Erfurt | FH | Adam-Ries-Fachhochschule Erfurt | TH | privat | 182 |
| Erfurt | FH | Fachhochschule Erfurt | TH | staatlich | 4.617 |
| Erfurt | UNI | Universität Erfurt | TH | staatlich | 5.483 |
| Erlangen | UNI | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | BY | staatlich | 35.473 |
| Essen | HS | Hochschule für Oekonomie & Management (Essen) | NRW | privat | 18.000 |
| Essen | UNI | Folkwang Universität der Künste (Essen) | NRW | staatlich | 1.421 |
| Kleve | HS | Hochschule Rhein-Waal (Kleve, Kamp-Lintfort) | NRW | staatlich | 1.300 |
| Esslingen | HS | Hochschule Esslingen | BW | staatlich | 5.977 |
| Ewersbach | HS | Theologische Hochschule Ewersbach | HE | konfessionell | 59 |
| Flensburg | FH | Fachhochschule Flensburg | SH | staatlich | 4.000 |
| Flensburg | UNI | Universität Flensburg | SH | staatlich | 4.664 |
| Frankfurt | FH | Fachhochschule Frankfurt am Main | HE | staatlich | 11.500 |
| Frankfurt-Oder | UNI | Europa-Universität Viadrina (Frankfurt (Oder)) | BB | staatlich | 6.267 |
| Frankfurt | Frankfurt School of Finance & Management | HE | privat | 1.348 | |
| Frankfurt | HS | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst | HE | staatlich | 698 |
| Frankfurt | UNI | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | HE | staatlich | 43.000 |
| Frankfurt | HS | Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen | HE | konfessionell | 412 |
| Frankfurt | Provadis School of International Management and Technology | HE | privat | 600 | |
| Frankfurt | HS | Staatliche Hochschule für Bildende Künste – Städelschule | HE | staatlich | 99 |
| Freiberg | UNI | Technische Universität Bergakademie Freiberg | SN | staatlich | 5.458 |
| Freiburg | UNI | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | BW | staatlich | 24.074 |
| Freiburg | HS | Evangelische Hochschule Freiburg | BW | konfessionell | 700 |
| Freiburg | HS | Hochschule für Musik Freiburg | BW | staatlich | 511 |
| Freiburg | HS | Freie Hochschule für Grafik-Design & Bildende Kunst Freiburg | BW | privat | 400 |
| Freiburg | HS | Katholische Hochschule Freiburg | BW | konfessionell | 1.211 |
| Freiburg | HS | Pädagogische Hochschule Freiburg | BW | staatlich | 4.136 |
| Stuttgart | HS | Duale Hochschule Baden-Württemberg | BW | staatlich | 27.700 |
| Friedensau | Theologische Hochschule Friedensau | ST | konfessionell | 180 | |
| Friedrichshafen | UNI | Zeppelin Universität (Friedrichshafen) | BW | privat | 767 |
| Fulda | HS | Hochschule Fulda | HE | staatlich | 6.000 |
| Fulda | Theologische Fakultät Fulda | HE | konfessionell | 44 | |
| Furtwangen | HS | Hochschule Furtwangen | BW | staatlich | 5.200 |
| Geisenheim | HS | Hochschule Geisenheim | HE | staatlich | 1.100 |
| Gelsenkirchen | HS | Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen | NRW | staatlich | 8.159 |
| Gelsenkirchen | FH | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | NRW | staatlich | 4.589 |
| Gera | FH | SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera | TH | privat | 219 |
| Gießen | UNI | Justus-Liebig-Universität Gießen | HE | staatlich | 26.000 |
| Gotha | Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (Gotha) | TH | staatlich | 574 | |
| Greifswald | UNI | Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | MV | staatlich | 11.736 |
| Göttingen | UNI | Georg-August-Universität Göttingen | NI | staatlich | 25.377 |
| Göttingen | FH | Private Fachhochschule Göttingen | NI | privat | 395 |
| Schwerin | Baltic College | MV | privat | 142 | |
| Hachenburg | HS | Hochschule der Deutschen Bundesbank (Hachenburg) | RP | staatlich | 170 |
| Hagen | Fernuniversität in Hagen | NRW | staatlich | 84.583 | |
| Halle | Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | ST | staatlich | 1.030 | |
| Halle | HS | Evangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle | ST | konfessionell | 54 |
| Halle | UNI | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ST | staatlich | 20.700 |
| Hamburg | AMD Akademie Mode & Design (Hamburg) | HH | privat | 207 | |
| Hamburg | Bucerius Law School (Hamburg) | HH | privat | 596 | |
| Hamburg | HS | Brand Academy – Hochschule für Design und Kommunikation (Hamburg) | HH | privat | 80 |
| Hamburg | HS | EBC Hochschule Hamburg | HH | privat | 318 |
| Hamburg | Europäische Fernhochschule Hamburg | HH | privat | 3.201 | |
| Hamburg | HS | Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie | HH | konfessionell | 300 |
| Hamburg | UNI | HafenCity Universität Hamburg | HH | staatlich | 1.925 |
| Hamburg | HFH Hamburger Fern-Hochschule | HH | privat | 10.000 | |
| Hamburg | Hamburg School of Business Administration | HH | privat | 500 | |
| Hamburg | UNI | Helmut-Schmidt-Universität | HH | staatlich | 2.503 |
| Hamburg | HS | Hochschule der Polizei Hamburg | HH | staatlich | 179 |
| Hamburg | HS | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HH | staatlich | 11.950 |
| Hamburg | HS | Hochschule für bildende Künste Hamburg | HH | staatlich | 721 |
| Hamburg | Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht | HH | staatlich | 196 | |
| Hamburg | HS | Hochschule für Musik und Theater Hamburg | HH | staatlich | 780 |
| Hamburg | International Business School of Service Management | HH | privat | 40 | |
| Hamburg | Kühne Logistics University (Hamburg) | HH | privat | 0 | |
| Hamburg | HS | Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation | HH | privat | 290 |
| Hamburg | Medical School Hamburg – Fachhochschule für Gesundheit und Medizin | HH | privat | 200 | |
| Hamburg | UNI | Technische Universität Hamburg-Harburg | HH | staatlich | 6.000 |
| Hamburg | UNI | Universität Hamburg | HH | staatlich | 40.050 |
| Hamm | HS | Hochschule Hamm-Lippstadt | NRW | staatlich | 430 |
| Hamm | HS | SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm | NRW | privat | 260 |
| Hannover | HS | Hochschule Hannover | NI | staatlich | 7.500 |
| Hannover | FH | Fachhochschule für die Wirtschaft | NI | privat | 260 |
| Hannover | UNI | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | NI | staatlich | 22.300 |
| Hannover | HS | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | NI | staatlich | 1.200 |
| Hannover | HS | Medizinische Hochschule Hannover | NI | staatlich | 3.060 |
| Hannover | HS | Tierärztliche Hochschule Hannover | NI | staatlich | 2.450 |
| Heide | FH | Fachhochschule Westküste | SH | staatlich | 900 |
| Heidelberg | HS | Hochschule für Jüdische Studien | BW | konfessionell | 110 |
| Heidelberg | HS | Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg | BW | konfessionell | 0 |
| Heidelberg | HS | Pädagogische Hochschule Heidelberg | BW | staatlich | 4.350 |
| Heidelberg | UNI | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | BW | staatlich | 29.488 |
| Heidelberg | HS | SRH Hochschule Heidelberg | BW | privat | 2.300 |
| Heilbronn | HS | Hochschule Heilbronn | BW | staatlich | 5.976 |
| Heilbronn | German Graduate School of Management and Law | BW | privat | 150 | |
| Herford | HS | Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen | NRW | konfessionell | 40 |
| Hildesheim | HS | Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege | NI | staatlich | 2.488 |
| Hildesheim | UNI | Universität Hildesheim | NI | staatlich | 6.000 |
| Holzminden | HS | HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen | NI | staatlich | 5.536 |
| Hof | HS | Hochschule Hof | BY | staatlich | 2.507 |
| Lemgo | HS | Hochschule Ostwestfalen-Lippe Lemgo | NRW | staatlich | 6.500 |
| Idstein | HS | Hochschule Fresenius | HE | privat | 5.100 |
| Ilmenau | Technische Universität Ilmenau | TH | staatlich | 6.750 | |
| Iserlohn | HS | Hochschule Ingolstadt | BY | staatlich | 3.154 |
| Iserlohn | Business and Information Technology School | NRW | privat | 1.043 | |
| Iserlohn | FH | Fachhochschule Südwestfalen (Iserlohn) | NRW | staatlich | 10.245 |
| Insy | Naturwissenschaftlich-Technische Akademie Isny | BW | privat | 350 | |
| Jena | FH | Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena | TH | staatlich | 4.882 |
| Jena | UNI | Friedrich-Schiller-Universität Jena | TH | staatlich | 21.060 |
| Kaiserslautern | FH | Fachhochschule Kaiserslautern | RP | staatlich | 5.600 |
| Kaiserslautern | UNI | Technische Universität Kaiserslautern | RP | staatlich | 12.484 |
| Karlsruhe | HS | Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft | BW | staatlich | 7.600 |
| Karlsruhe | HS | Hochschule für Musik Karlsruhe | BW | staatlich | 539 |
| Karlsruhe | HS | Karlshochschule International University | BW | privat | 482 |
| Karlsruhe | HS | Pädagogische Hochschule Karlsruhe | BW | staatlich | 5.711 |
| Karlsruhe | Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe | BW | staatlich | 320 | |
| Karlsruhe | HS | Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe | BW | staatlich | 388 |
| Karlsruhe | Karlsruher Institut für Technologie | BW | staatlich | 23.905 | |
| Kassel | Kunsthochschule Kassel | HE | staatlich | 718 | |
| Kassel | UNI | Universität Kassel | HE | staatlich | 22.200 |
| Kehl | HS | Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | BW | staatlich | 900 |
| Kempten | HS | Hochschule Kempten | BY | staatlich | 4.644 |
| Kiel | UNI | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | SH | staatlich | 24.189 |
| Kiel | FH | Fachhochschule Kiel | SH | staatlich | 6.400 |
| Kiel | Muthesius Kunsthochschule Kiel | SH | staatlich | 595 | |
| Koblenz | HS | Hochschule Koblenz | RP | staatlich | 7.400 |
| Koblenz | UNI | Universität Koblenz-Landau | RP | staatlich | 14.000 |
| Konstanz | HS | Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | BW | staatlich | 4.096 |
| Konstanz | UNI | Universität Konstanz | BW | staatlich | 10.645 |
| Köln | Deutsche Sporthochschule Köln | NRW | staatlich | 4.983 | |
| Köln | FH | Fachhochschule Köln | NRW | staatlich | 21.000 |
| Köln | HS | Hochschule für Musik und Tanz Köln | NRW | staatlich | 1.505 |
| Köln | HS | Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen | NRW | konfessionell | 3.546 |
| Köln | Kunsthochschule für Medien Köln | NRW | staatlich | 364 | |
| Köln | UNI | Universität zu Köln | NRW | staatlich | 45.606 |
| Köln | FH | Rheinische Fachhochschule Köln | NRW | privat | 5.000 |
| Lahr | HS | Wissenschaftliche Hochschule Lahr | BW | privat | 378 |
| Landshut | HS | Hochschule Landshut | BY | staatlich | 4.313 |
| Lausitz | HS | Hochschule Lausitz | BB | staatlich | 3.367 |
| Leipzig | HS | Handelshochschule Leipzig | SN | privat | 270 |
| Leipzig | HS | Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | SN | staatlich | 572 |
| Leipzig | HS | Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ | SN | staatlich | 837 |
| Leipzig | HS | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur | SN | staatlich | 7.000 |
| Leipzig | HS | Hochschule für Telekommunikation | SN | privat | 530 |
| Leipzig | UNI | Universität Leipzig | SN | staatlich | 28.125 |
| Liebenzell | Internationale Hochschule Liebenzell | BW | konfessionell | 0 | |
| Ludwigsburg | Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (Ludwigsburg) | BW | staatlich | 0 | |
| Ludwigsburg | HS | Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | BW | staatlich | 1.462 |
| Ludwigsburg | Filmakademie Baden-Württemberg (Ludwigsburg) | BW | staatlich | 0 | |
| Ludwigsburg | HS | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | BW | staatlich | 5.400 |
| Ludwigshafen | HS | Hochschule Ludwigshafen am Rhein | RP | staatlich | 4.287 |
| Lübeck | FH | Fachhochschule Lübeck | SH | staatlich | 4.143 |
| Lübeck | Musikhochschule Lübeck | SH | staatlich | 454 | |
| Lübeck | UNI | Universität zu Lübeck | SH | staatlich | 3.262 |
| Lüneburg | UNI | Leuphana Universität Lüneburg | NI | staatlich | 6.982 |
| Magdeburg | UNI | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ST | staatlich | 14.000 |
| Magdeburg | HS | Hochschule Magdeburg-Stendal | ST | staatlich | 6.600 |
| Mainz | FH | Fachhochschule Mainz | RP | staatlich | 4.700 |
| Mainz | HS | Katholische Hochschule Mainz | RP | konfessionell | 1.055 |
| Mainz | UNI | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | RP | staatlich | 36.204 |
| Mannheim | HS | Hochschule Mannheim | BW | staatlich | 4.900 |
| Mannheim | HS | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | BW | staatlich | 608 |
| Mannheim | Popakademie Baden-Württemberg (Mannheim) | BW | privat | 250 | |
| Mannheim | UNI | Universität Mannheim | BW | staatlich | 11.197 |
| Mannheim | HS | Hochschule der Bundesagentur für Arbeit | BW | staatlich | 262 |
| Marburg | UNI | Philipps-Universität Marburg | HE | staatlich | 27.892 |
| Marburg | HS | Evangelische Hochschule Tabor | HE | konfessionell | 110 |
| Merseburg | HS | Hochschule Merseburg | ST | staatlich | 2.539 |
| Friedberg | TH | Technische Hochschule Mittelhessen | HE | staatlich | 13.904 |
| Mittweida | HS | Hochschule Mittweida | SN | staatlich | 5.800 |
| Bottrop | HS | Hochschule Ruhr West | NRW | staatlich | 315 |
| München | Munich Business School | BY | privat | 259 | |
| München | Akademie der Bildenden Künste München | BY | staatlich | 667 | |
| München | HS | Hochschule für Angewandte Sprachen München | BY | privat | 85 |
| München | HS | Hochschule München | BY | staatlich | 17.000 |
| München | HS | Hochschule für Fernsehen und Film München | BY | staatlich | 348 |
| München | HS | Hochschule für Musik und Theater München | BY | staatlich | 739 |
| München | HS | Hochschule für Philosophie München | BY | konfessionell | 346 |
| München | HS | Hochschule für Politik München | BY | staatlich | 616 |
| München | FH | Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege | BY | staatlich | 2.967 |
| München | FH | Katholische Stiftungsfachhochschule München | BY | konfessionell | 1.581 |
| München | UNI | Ludwig-Maximilians-Universität München | BY | staatlich | 48.605 |
| München | UNI | Technische Universität München | BY | staatlich | 32.000 |
| München | Ukrainische Freie Universität München | BY | privat | 149 | |
| München | UNI | Universität der Bundeswehr München | BY | staatlich | 3.410 |
| Münster | Deutsche Hochschule der Polizei | NRW | staatlich | 100 | |
| Münster | FH | Fachhochschule Münster | NRW | staatlich | 11.754 |
| Münster | Kunstakademie Münster | NRW | staatlich | 293 | |
| Münster | Philosophisch-Theologische Hochschule Münster | NRW | konfessionell | 85 | |
| Münster | UNI | Westfälische Wilhelms-Universität (Münster) | NRW | staatlich | 40.800 |
| Neu-Ulm | HS | Hochschule Neu-Ulm | BY | staatlich | 2.440 |
| Neubrandenburg | HS | Hochschule Neubrandenburg | MV | staatlich | 2.100 |
| Neuendettelsau | HS | Augustana-Hochschule Neuendettelsau | BY | konfessionell | 200 |
| Neuss | HS | Hochschule Neuss für Internationale Wirtschaft | NRW | privat | 30 |
| Mönchengladbach | HS | Hochschule Niederrhein (Krefeld/Mönchengladbach) | NRW | staatlich | 10.249 |
| Nordhausen | FH | Fachhochschule Nordhausen | TH | staatlich | 2.548 |
| Nordkirchen | FH | Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen | NRW | staatlich | 779 |
| Nürnberg | Akademie der Bildenden Künste Nürnberg | BY | staatlich | 271 | |
| Nürnberg | HS | Evangelische Hochschule Nürnberg | BY | konfessionell | 771 |
| Nürnberg | HS | Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften | BY | staatlich | 9.106 |
| Nürnberg | HS | Hochschule für Musik Nürnberg | BY | staatlich | 566 |
| Nürtingen | HS | Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen | BW | privat | 258 |
| Nürtingen | HS | Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen | BW | staatlich | 4.076 |
| Oberursel | HS | Lutherische Theologische Hochschule Oberursel | HE | konfessionell | 34 |
| Oestrich-Winkel | UNI | EBS Universität für Wirtschaft und Recht | HE | privat | 1.514 |
| Offenburg | HS | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | HE | staatlich | 552 |
| Offenburg | HS | Hochschule Offenburg | BW | staatlich | 2.410 |
| Oldenburg | UNI | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | NI | staatlich | 12.019 |
| Osnabrück | HS | Hochschule Osnabrück | NI | staatlich | 1.100 |
| Osnabrück | UNI | Universität Osnabrück | NI | staatlich | 11.259 |
| Ottersberg | FH | Fachhochschule Ottersberg | NI | privat | 500 |
| Paderborn | FH | Fachhochschule der Wirtschaft (Paderborn) | NRW | privat | 1.370 |
| Paderborn | Theologische Fakultät Paderborn | NRW | konfessionell | 106 | |
| Paderborn | UNI | Universität Paderborn | NRW | staatlich | 18.500 |
| Passau | UNI | Universität Passau | BY | staatlich | 1.072 |
| Pforzheim | HS | Hochschule Pforzheim | BW | staatlich | 5.100 |
| Potsdam | FH | Fachhochschule Potsdam | BB | staatlich | 3.105 |
| Potsdam | HS | Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ | BB | staatlich | 565 |
| Potsdam | University of Management and Communication (FH) | BB | privat | ||
| Potsdam | UNI | Universität Potsdam | BB | staatlich | 20.999 |
| Ravensburg | HS | Hochschule Ravensburg-Weingarten | BW | staatlich | 2.750 |
| Regensburg | HS | Hochschule Regensburg | BY | staatlich | 6.950 |
| Regensburg | HS | Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik | BY | konfessionell | 56 |
| Regensburg | UNI | Universität Regensburg | BY | staatlich | 20.300 |
| Reutlingen | HS | Hochschule Reutlingen | BW | staatlich | 4.700 |
| Reutlingen | HS | Theologische Hochschule Reutlingen | BW | konfessionell | 31 |
| Ludwigsburg | Evangelische Hochschule Ludwigsburg | BW | konfessionell | 606 | |
| Rheine | HS | Mathias Hochschule Rheine | NRW | privat | 184 |
| Riedlingen | SRH Fernhochschule Riedlingen | BW | privat | 800 | |
| Rosenheim | HS | Hochschule Rosenheim | BY | staatlich | 4.367 |
| Rostock | HS | Hochschule für Musik und Theater Rostock | MV | staatlich | 550 |
| Rostock | UNI | Universität Rostock | MV | staatlich | 15.312 |
| Rottenburg | HS | Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | BW | staatlich | 850 |
| Rottenburg | Katholische Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg | BW | konfessionell | 40 | |
| Saarbrücken | HS | Hochschule der Bildenden Künste Saar (Saarbrücken) | SL | staatlich | 272 |
